Drink
Beer | ||||||
| S | M | L | Boots | Pitcher | ||
| ペール エール | 480 | 800 | 1150 | 1800 | 3000 | |
| ウィート エール | 480 | 800 | 1150 | 1800 | 3000 | |
| アンバー エール | 480 | 800 | 1150 | 1800 | 3000 | |
| インディア ペール エール | 480 | 800 | 1150 | 1800 | 3000 | |
| インペリアル スタウト | 480 | 800 | 1150 | 1800 | 3000 | |
| ブリューマスターのオススメ | 480 | 800 | 1150 | 1800 | 3000 | |
CocktailsBeer base cocktail |
||||||
| レッド アイ | 900 | |||||
| シャンディー ガフ | 800 | |||||
| カシス クランベリー ビアー | 900 | |||||
| モカ ビアー | 900 | |||||
Seasonal recommended |
||||||
| ハーバー シトラス モヒート | 1,100 | |||||
| ハーバー サイド サングリア | 900 | |||||
Bubbles | ||
| ドメーヌ シャンドン、 ブリュット、 ヤラ ヴァレー、 オーストラリア | 5,500 | |
| グリュエ、 ブリュット、 ニューメキシコ、 アメリカ | 5,900 | |
| ドメーヌ シャンドン、 ブリュット ロゼ、 ヤラ ヴァレー、 オーストラリア | 6,500 | |
| モエ & シャンドン、 ブリュット アンペリアル、 シャンパーニュ | 9,000 | |
| ティタンジェ、 ロゼ ブリュット、 シャンパーニュ | 14,800 | |
Sauvignon Blanc |
||
| スパイニーバック、ネルソン、 ニュージーランド | 4,500 | |
| スター レーン ヴィンヤード、 サンタ イネズ ヴァレー、 サンタ バーバラ、 カリフォルニア | 5,800 | |
| ブランダー、 サンタ イネズ ヴァレー、サンタバーバラ、 カリフォルニア | 6,000 | |
| デルタ ヴィンヤード、 マールボロ、 ニュージーランド | 6,300 | |
Other Exciting White |
||
| ホーグ、 リースリング、 コロンビア ヴァレー、 ワシントン | 5,000 | |
| アルガ ワイン、 クラレーザ、 甲州、 山梨 | 5,900 | |
| サイフリード、 ゲヴェルツトラミネール、 ネルソン、 ニュージーランド | 6,000 | |
Chardonnay |
||
| タールス コレクション、 ロダイ、 カリフォルニア | 3,500 | |
| バーキング オウル、 パース ヒルズ、 ウェスタン オーストラリア | 4,800 | |
| テラサス デ ロス アンデス、 レセルヴァ、 メンドーサ、 アルゼンチン | 5,000 | |
| トレヴァー ジョーンズ、 ヴァージン シャルドネ、 サウス オーストラリア | 5,500 | |
| ニュートン ヴィンヤード、 ナパ、 カリフォルニア | 6,800 | |
| ヴァス フェリックス、 マーガレット リヴァー、 オーストラリア | 7,000 | |
| コールドストリーム ヒルズ、 ヤラ ヴァレー、 オーストラリア | 7,700 | |
| ヘス コレクション、 ス・スクル、 ナパ、 カリフォルニア | 9,000 | |
Zinfandel & Sangiovese for your PIZZA |
||
| ベリーニ、 トスカーナ ロッソ サンジョヴェーゼ、 トスカーナ、 イタリア | 4,000 | |
| ペッパーウッド グローヴ、 オールド ヴァイン ジンファンデル、 カリフォルニア | 4,500 | |
| ピズィーニ、 サンジョヴェーゼ・シラーズ、 キング ヴァレー、 オーストラリア | 4,800 | |
| クライン セラーズ、 ジンファンデル、 カリフォルニア | 5,000 | |
| レイヴェンスウッド、 ジンファンデル、 ナパ、 カリフォルニア | 6,800 | |
Syrah / Shiraz for your MEAT |
||
| キリカヌーン、 ザ・ラッキー、 サウス オーストラリア | 5,000 | |
| ドメーヌ シャンドン、 ヴィクトリア、 オーストラリア | 5,800 | |
| クライン セラーズ、 クール クライメット、 ソノマ、 カリフォルニア | 6,500 | |
| ジム バリー ワインズ、 ザ・ロッジ ヒル、 クレア ヴァレー、 オーストラリア | 7,900 | |
| ノヴィ ファミリー ワインズ、 ナパ、 カリフォルニア | 8,800 | |
Pinot Noir |
||
| セインツベリー、 ガーネット、 カーネロス、 カリフォルニア | 6,500 | |
| ウィラメット ヴァレー ヴィンヤーズ、 ウィラメット ヴァレー、 オレゴン | 7,000 | |
| クラウディ ベイ、 マールボロー、 ニュージーランド | 8,900 | |
Cabernet Sauvignon & Blend |
||
| タールス コレクション、 ロダイ、 カリフォルニア | 3,500 | |
| アルクーミ、 サウスランズ、 オーストラリア | 4,000 | |
| エラスリス、 アコンカグア ヴァレー、 チリ | 4,500 | |
| モントグラス、 クアトロ、 コルチャグア ヴァレー、 チリ | 5,500 | |
| ハーン エステート、 セントラル コースト、 カリフォルニア | 6,00 | |
| ケープ メンテル、 マーガレット リヴァー、 オーストラリア | 6,800 | |
| シルクウッド、 キャブ・シラー デュエット、 セントラル ヴァレー、 カリフォルニア | 7,000 | |
| ナパ セラーズ、 ナパ、 カリフォルニア | 8,500 | |
| リース ミラー、 ヴィクトリア、 オーストラリア | 9,500 | |
Merlot |
||
| リーピング リザード、 ナパ、 カリフォルニア | 5,700 | |
| ハーン エステート、 モントレー、 カリフォルニア | 6,300 | |
| ロドニー ストロング、 ソノマ カウンティー、 カリフォルニア | 7,800 | |
| 中井 ヴィンヤード、 ルシアン リヴァー ヴァレー、 カリフォルニア | 8,300 | |
New World Selection |
||
| ジェイ ヴィンヤーズ & ワイナリー、ピノ ノワール、ルシアン リヴァー ヴァレー、カリフォルニア | 11,000 | |
| ブラマーレ、 カベルネ ソーヴィニヨン、 メンドーサ、 アルゼンチン | 11,500 | |
| ロックフォード、 バスケット プレス シラーズ、 バロッサ ヴァレー、 オーストラリア | 12,500 | |
| ニュートン ヴィンヤード、 ザ・パズル、 ナパ、 カリフォルニア | 14,000 | |
| アルカディアン、 ピノ ノワール、 モントレー、 カリフォルニア | 15,300 | |
European Selection |
||
| パルゴロ、 トスカーナ、 イタリア | 10,000 | |
| オルネライア、 レ セッレ ヌォーヴェ、 トスカーナ、 イタリア | 13,800 | |
| テルモ ロドリゲス、 パゴ ラ ハラ、 トロ、 スペイン | 13,800 | |
| ピエール ユッセリオ、 シャトーヌフ デュ パプ、 ローヌ、 フランス | 14,300 | |
| フェヴレイ、 ニュイ サン ジョルジュ、 ブルゴーニュ、 フランス | 15,800 | |








