Drink
Beer | ||
| ペール エール | 700 | |
| ウィート エール | 700 | |
| ブリューマスターのオススメ | 700 | |
Cocktails |
||
| シカダ クーラー | 950 | |
| シカダ サングリア | 950 | |
| ストロベリー ベリーニ | 1,000 | |
Jerez - Xeres - Sherry | ||||
Manzanilla | tasting | glass | carafe |
|
| ライネラ ペレス マリン、 ラ ギータ | 600 | 1,200 | 3,600 | |
| ボデガス アルグエソ、 サン レオン | 650 | 1,300 | 3,900 | |
Fino |
||||
| アレキサンダー ゴードン | 700 | 1,400 | 4,200 | |
| オズボーン、 フィノ キンタ | 750 | 1,500 | 4,500 | |
Amontillado | Bottle | Glass | Tasting |
|
| エミリオ M ヒダルゴ、 トレシーリョ | 4,500 | 1,500 | 750 | |
| サンチェス ロマテ、 NPU | 4,800 | 1,600 | 800 | |
Oloroso |
||||
| アントニオ バルバディーリョ | 3,600 | 1,200 | 600 | |
| エミリオ M ヒダルゴ、 ゴベルナドール | 4,500 | 1,500 | 750 | |
Cava, Champagne & Other sparkling | Bottle | Glass | Carafe |
|
| ラ グアルディエネス、 スプマンテ ファランギーナ、 イタリア | 4,000 | |||
| モンサラ、 ブリュット、 スペイン | 4,500 | 900 | ||
| ボデガス エルカヴィーオ、 エスプモーソ、 スペイン | 5,800 | |||
| ドメーヌ ド ライグル、 クレマン ド リムー、 フランス | 6,000 | |||
| ルイス パト、 マリアゴメス、 ポルトガル | 6,500 | |||
| ジリアーニ、 フランチャコルタ ブリュット、 イタリア | 7,000 | 1,400 | ||
| コンデ デ カラル、 ブラン ド ブラン、 スペイン | 8,000 | |||
| モエ シャンドン、 ブリュット アンペリアル、 フランス | 9,000 | 1,800 | ||
| セグラ ヴューダス、 ブリュット リゼルバ、 エレダート、 スペイン | 11,000 | |||
| ガティノワ、 ブリュット、 フランス | 11,800 | |||
| モエ シャンドン、 ロゼ アンペリアル、 フランス | 13,800 | |||
Spanish White | Bottle | Glass | Carafe |
|
| カスターノ、 マカベオ&シャルドネ | 4,500 | |||
| ボデガス ムガ、 ムガ ブランコ | 5,500 | |||
| サンタ マルタ ボデガス、 ヴィニャレド ゴデーリョ | 5,750 | |||
| ボデガス ラ ヴァル、 オルヴァリョ アルバリーニョ | 6,000 | |||
| アルスアガ、 ファン デ オロ、 シャルドネ | 6,500 | 1,300 | 3,900 | |
| テルモ ロドリゲス、エル トランジスター、ヴェルデホ | 6,750 | 1,350 | 4,050 | |
| アデガス バルミニョール、 アルバリーニョ | 6,800 | |||
| キャン ラフォルス デルス カウス、グラン カウス ブランコ | 7,000 | |||
| カステル デル レメイ、 オーダ ブラン | 8,000 | |||
| パラシオス レモンド、 プラセット | 9,800 | |||
| レメユリ、 ブランコ | 13,800 | |||
Italian White | Bottle | Glass | Carafe |
|
| アンジェロ、 グリッロ | 4,500 | |||
| ラ グアルディエンス、 ファランギーナ | 4,750 | |||
| ゼナート、 ソアヴェ クラシコ | 5,300 | |||
| ピエロ マンチーニ、 ヴェルメンティーノ ディ ガッルーラ | 5,500 | |||
| カサーレ ヴェッキオ、ペコリーノ | 5,750 | 1,150 | 3,450 | |
| コルテレンツィオ、 ピノ グリージョ | 6,000 | 1,200 | 3,600 | |
| ガヴィ ディ タッサローロ、 フォルナーチ | 7,000 | |||
| カンティナ アルジオラス、 コスタモリーノ | 7,500 | |||
| イル カルピーノ、ピノ グリージョ "ヴィス ウヴァエ" | 7,800 | |||
| フォントディ、メリッジオ ソーヴィニヨン ブラン | 8,000 | |||
| ゼナート、シャルドネ デル ヴェネト | 11,000 | |||
Mediterranean White | Bottle | Glass | Carafe |
|
| カルム、 ブランコ、 ポルトガル | 4,500 | 900 | 2,700 | |
| クティマ アヴァンティス、 ソーヴィニヨン & アシルティコ、 ギリシャ | 5,500 | |||
| ルイス パト、 ヴィーニャ ヴェリャース、 ポルトガル | 7,000 | |||
| シャトー クサラ、シャルドネ、レバノン | 6,500 | |||
| ゴランハイツ ワイナリー、ヤルデン シャルドネ、イスラエル | 7,500 | 1,600 | 4,800 | |
French White & Pink | Bottle | Glass | Carafe |
|
| アトゥラ ブラン、 コート ド ガスコーニュ | 4,000 | |||
| シャトー サンロック、 コート ド ルーション ピンク、 ルーション | 5,000 | 1,000 | 3,000 | |
| フェリネ ジャルダン、 ピクプール デ ピネ、 ラングドック | 5,500 | 1,100 | 3,300 | |
| シュール ダルク、 リムー シャルドネ、 ラングドック | 6,800 | |||
| シャトー モンテュス、 プティ クルビュ、 シュド ウエスト | 7,800 | |||
| クロ プティット ベランヌ、 ルーサンヌ、 ローヌ | 8,500 | |||
Spanish Red | Bottle | Glass | Carafe |
|
| テルモ ロドリゲス、 ヴィーニャ 105 | 4,750 | 950 | 2,850 | |
| カン ブラウ | 5,850 | 1,170 | 3,510 | |
| アルトス デ イヌリエータ、メルロー・カベルネ | 6,500 | |||
| ヌマンシア テルメ、テルメス | 7,000 | |||
| マルケス デ グリニョン、カリーサ | 7,300 | |||
| クアトロ キロス、12ボルト | 7,500 | |||
| ボデガス ムガ、 レセルヴァ | 8,000 | |||
| ボデガス エステファニア、 ティレヌス ロブレ | 8,300 | |||
| テルモ ロドリゲス、 エメドス | 8,500 | 1,700 | 5,100 | |
| ボデガス ルソン、 アルトス デ ルソン | 9,000 | |||
| エル ビンクロ、グラン レセルヴァ " パラヘ ラ ゴロサ" | 12,500 | |||
Italian Red | Bottle | Glass | Carafe |
|
| モンテヴェルディ、 ネロ ダヴォラ | 4,500 | 900 | 2,700 | |
| ロッカ ディ モリ、 サリーチェ サレンティーノ | 5,250 | 1,050 | 3,150 | |
| ヴィニェーティ ザブ、イル パッソ | 5,500 | |||
| モンティチェッロ、 イル コロンバイオ | 6,500 | 1,300 | 3,900 | |
| チェウソ、ファスタイア | 7,000 | |||
| ゼナート、メルロー デル ヴェネト | 8,000 | 1,600 | 4,800 | |
| ノットーラ、 ヴィノ ノビレ ディ モンテプルチアーノ | 8,500 | |||
| ヴァルチェラーザ、 エトナ ロッソ | 9,000 | |||
| ゼナート、 ヴァルポリチェッラ クラシコ " リパッサ " | 10,000 | |||
| ファットリア イ コラッツィ、 コラッツィ | 13,500 | |||
| プロプリエタ スペリーノ、 ウヴァッジオ | 14,000 | |||
| イゾレ エ オレーナ、 シラー コレッツィオーネ ディ マルキ | 15,800 | |||
Mediterranean Red | Bottle | Glass | Carafe |
|
| レヌ ディドン、 ピノ ノワール、 チュニジア | 4,500 | |||
| クティマ ゴファス、アギヨルギティコ、ネメア、ギリシャ | 5,250 | 1,050 | 3,150 | |
| タルヴァン、タンデム シラー、モロッコ | 6,000 | 1,200 | 3,600 | |
| シャトー ミュザール、オシャール ペール エ フィス、レバノン | 7,800 | |||
| シャトー サン・トマ、ベカ ヴァレー、レバノン | 8,500 | |||
| ゴランハイツ ワイナリー、ヤルデン メルロー、イスラエル | 9,000 | |||
| ゴランハイツ ワイナリー、ヤルデン カベルネ ソーヴィニヨン、イスラエル | 11,000 | |||
French Red | Bottle | Glass | Carafe |
|
| シャトー ジュクラリー、 フッド シェーヌ、 ラングドック | 5,250 | 1,050 | 3,150 | |
| セレクション ローレンス フェロー、 セグレ、 コート デュ ローヌ | 6,000 | |||
| ドメーヌ ミラン、 レ ボー ド プロヴァンス | 7,000 | |||
| シャトー ド カンプジェ、ラ ソムリエール、ラングドック | 7,500 | |||
| レ クレイシス、ラングドック | 8,300 | |||
| ギガル、シャトーヌフ デュ パプ、コート デュ ローヌ | 11,500 | |||
Special Wines | Bottle | Glass | Carafe |
|
| ブラマーレ、 ルハン デ クージョ、 アルゼンチン | 11,500 | |||
| ウッドワード キャニヨン、 メルロー、 ワシントン | 12,000 | |||
| ジョン デュヴァル ワイナリー、 プレクサス、 オーストラリア | 13,000 | |||
| ケーズラー、ボーガン シラーズ、オーストラリア | 14,300 | |||
| スター レーン、カベルネ ソーヴィニヨン、カリフォルニア | 15,000 | |||
| ザカ メサ、"ビービービー" シラー、カリフォルニア | 16,800 | |||
| アンドリュー ウィル ワイナリー、 シャンプー、 ワシントン | 17,000 | |||
| バイ ファー、ピノ ノワール サングレアル、ヴィクトリア、オーストラリア | 22,000 | |||
| ルイス セラーズ、カベルネ ソーヴィニヨン、カリフォルニア | 27,500 | |||
Spanish Collection | Bottle | Glass | Carafe |
|
Telmo Rodriguez | ||||
| テルモ ロドリゲス、 ペガソ、 セブレロス | 10,500 | |||
| テルモ ロドリゲス、 パゴ ラ ハラ、 トロ | 12,000 | |||
| テルモ ロドリゲス、 アルトス デ ランサガ、 リオハ | 14,500 | |||
Matador Selection | ||||
| マタドール "クリスティーナ イグレシアス"、 トロ | 13,500 | |||
Mumanthia Termes | ||||
| ヌマンシア テルメス、ヌマンシア 07 | 12,000 | |||
| ヌマンシア テルメス、ヌマンシア 06 | 17,000 | |||
| ヌマンシア テルメス、ヌマンシア 00 | 19,000 | |||








