Drink
Beer | Half pint | pint | |
| ペール エール | 480 | 800 | |
| ウィート エール | 480 | 800 | |
| ブリューマスターのオススメ | 480 | 800 | |
Cocktails | |||
| デイヴィッド パーフェクト マティーニ | 2,200 | ||
| ビーコン クラシック マティーニ | 1,900 | ||
| ジェームスボンド マティーニ | 1,200 | ||
| ライチ マティーニ | 1,200 | ||
| サウス ブロンクス モヒート | 1,300 | ||
| マンゴ モヒート | 1,300 | ||
| アップル ペア モヒート | 1,300 | ||
| ヴェロ ビーチ モヒート | 1,300 | ||
| 江戸 モヒート | 1,300 | ||
| サングリア スプリッツァー | 1,200 | ||
| シトラス クランベリー | 1,000 | ||
| ジンジャー レモネード | 1,000 | ||
| スパイシー ブラッディー マリー | 1,400 | ||
Bubbles | ||
| ドメーヌ シャンドン、ブリュット オーストラリア | 5,500 | |
| グリュエ、ブラン ド ノワール、ブリュット、ニューメキシコ | 6,500 | |
| ドメーヌ シャンドン、ヴィンテージ ブリュット ロゼ、オーストラリア | 7,000 | |
| ベリーズ、UK キュヴェ、グラン クリュ、シャンパーニュ | 9,000 | |
| モエ シャンドン、ブリュット アンペリアル、シャンパーニュ | 9,000 | |
| ドメーヌ カーネロス、ル レーブ、ブラン ド ブラン、カーネロス、カリフォルニア | 13,000 | |
| ベリーズ、UK キュヴェ ロゼ、テオフィル ロデレール、シャンパーニュ | 13,500 | |
| ボランジェ、スペシャル キュヴェ、ブリュット、シャンパーニュ | 15,000 | |
Sauvignon Blanc | ||
| ワイルド ロック、エレヴェイション、マールボロー、ニュージーランド | 5,500 | |
| メイソン セラーズ、ポメロ、カリフォルニア | 7,000 | |
| ジラード ワイナリー、ナパ、カリフォルニア | 7,000 | |
| ドッグポイント、マールボロー、ニュージーランド | 8,000 | |
Chardonnay | ||
| エミリアーナ、ナチュラ、カサブランカ、チリ | 3,800 | |
| テラサス、レセルバ、メンドーサ、アルゼンチン | 5,000 | |
| ハーン エステーツ、モントレー、カリフォルニア | 6,000 | |
| カーサ ラポストル、キュヴェ アレキサンダー、カサブランカ ヴァレー、チリ | 7,500 | |
| ビューラー ヴィンヤーズ、 ルシアン リヴァー ヴァレー、 ソノマ、 カリフォルニア | 7,750 | |
| ミシーフ & メイハム、 ブルゴーニュ、 フランス | 8,000 | |
| ティフィンブルナー、リンティクラルス、トレンティーノ アルト アディジェ、イタリア | 12,800 | |
| フラワーズ、ソノマ コースト、カリフォルニア | 13,500 | |
| ジャン イヴ ドゥヴェヴェイ、シャサーニュ モンラッシェ、ブルゴーニュ、フランス | 13,800 | |
Other Sexy White | ||
| ワイパラ スプリングス、リースリング、ワイパラ、ニュージーランド | 3,850 | |
| テイマー リッジ、デヴィルズ コーナー リースリング、タスマニア、オーストラリア | 5,300 | |
| ネコティアム、ピノ グリージョ、ヴェネト、イタリア | 5,000 | |
| アルガ ワイン、クラレーザ、甲州、山梨 | 5,900 | |
| シャトー イガイ タカハ、ピノ グリージョ・トカイ フリウラーノ、カリフォルニア | 6,800 | |
| ベントン レーン、ピノ グリ、ウィラメット ヴァレー、オレゴン | 7,500 | |
| リリアン ワインズ、マルサンヌ / ルーサンヌ、ペンバートン、オーストラリア | 9,000 | |
| タブラス クリーク、ボーカステル ブラン、パソ ロブレス、カリフォルニア | 12,000 | |
| マーティンボロー、ピノ グリ、マーティンボロー、ニュージーランド | 12,500 | |
Pinot Noir | ||
| ワイパラ スプリングス、 リザーヴ、 ワイパラ、 ニュージーランド | 4,800 | |
| ヘアウッド エステート、 グレート サザン、 オーストラリア | 5,500 | |
| ハーン エステート、モントレー、カリフォルニア | 6,000 | |
| ソーコル ブロッサー、 デリニア 300、 ウィラメット ヴァレー、 オレゴン | 6,500 | |
| ジャン=リュック デュボワ、ショレ レ ボーヌ、ブルゴーニュ、フランス | 7,000 | |
| シャスール ワインズ、カザー、ソノマ コースト、カリフォルニア | 8,500 | |
| イヴニング ランド、ブルーラベル、ブルゴーニュ、フランス | 9,000 | |
| サンドラー、 キーファー ランチ、 ルシアン リヴァー ヴァレー、 ソノマ、 カリフォルニア | 12,300 | |
| ランジュヴァン、 ルシアン リヴァー ヴァレー、 ソノマ、 カリフォルニア | 13,000 | |
| ケン ライト セラーズ、グアダルーペ、ヤムヒル カールトン、オレゴン | 14,500 | |
| カーリー フラット ヴィンヤード、 マセドン レンジ、 ヴィクトリア、 オーストラリア | 14,800 | |
Merlot | ||
| ゼラバック エステート、カリフォルニア | 4,800 | |
| ジェイ ロアー、 ロス オソス、 パソ ロブレス、 カリフォルニア | 5,500 | |
| ハーン エステーツ、 モントレー、 カリフォルニア | 6,000 | |
| カーサ ラポストル、 キュヴェ アレキサンドル、 ラペル ヴァレー、 チリ | 7,800 | |
| ケイ ブラザーズ、アメリー、マクラーレン ヴェール、オーストラリア | 10,000 | |
| ヴァイン クリフ ワイナリー、ナパ、カリフォルニア | 10,000 | |
| ニュートン ヴィンヤード、 アンフィルタード、 ナパ、 カリフォルニア | 11,800 | |
| レコール No.41、 セブン ヒルズ ヴィンヤード、 ワラワラ ヴァレー、 ワシントン | 12,000 | |
Cabernet Sauvignon | ||
| ホーク クレスト、ナパ、カリフォルニア | 5,000 | |
| キリカヌーン、キラーマンズ ラン、クレア ヴァレー、オーストラリア | 6,850 | |
| シミ、 アレキサンダー ヴァレー、 ソノマ、 カリフォルニア | 7,800 | |
| レッジウッド クリーク、ナパ、カリフォルニア | 8,000 | |
| ピラミマ、 マクラーレン ヴェール、 オーストラリア | 8,800 | |
| ジョセフ フェルプス、イニスフリー、ナパ、カリフォルニア | 9,000 | |
| スミス & フック、 セントラル コースト、 カリフォルニア | 9,500 | |
| テラサス、 アフィンカード、 メンドーサ、 アルゼンチン | 12,000 | |
| ペジュ ファミリー、 ナパ、 カリフォルニア | 14,800 | |
| ウッドワード キャニオン、 オールド ヴァインズ、 コロンビア ヴァレー、 ワシントン | 16,800 | |
Meritage blend | ||
| ニュートン ヴィンヤード、 クラレット、 ナパ、 カリフォルニア | 6,500 | |
| ヴァス フェリックス、 カベルネ / メルロー、 マーガレット リヴァー、 オーストラリア | 7,300 | |
| クラギー レンジ ワイナリー、 " テ・カフ "、 ホークス ベイ、 ニュージーランド | 8,500 | |
| ファットリア イ コラッツィ、 コラッツィ、 トスカーナ、 イタリア | 13,500 | |
| ニュートン ヴィンヤード、 ザ・パズル、 ナパ、 カリフォルニア | 14,000 | |
| ロング シャドウズ、 チェスター キッダー、 コロンビア ヴァレー、 ワシントン | 15,000 | |
Syrah | ||
| クライン セラーズ、 ソノマ カウンティー、 カリフォルニア | 4,750 | |
| ベリーズ、 エルダートン、 バロッサ ヴァレー、 オーストラリア | 5,250 | |
| ディー・オー・ヴィ、 シラーズ / ジンファンデル、 バロッサ ヴァレー、 オーストラリア | 6,300 | |
| ピラミマ、 マクラーレン ヴェール、 オーストラリア | 8,000 | |
| レコール No.41、 コロンビア ヴァレー、 ワシントン | 8,300 | |
| マーヴェリック、 ツインズ バロッサ ヴァレー、 オーストラリア | 9,300 | |
| ナッシュワーク、 " ビーコン "、 マクラーレン ヴェール、 オーストラリア | 12,900 | |
| ダーレンベルグ、 デッド アーム、 マクラーレン ヴェール、 オーストラリア | 13,500 | |
| トルブレック、 ストゥルーイ、 バロッサ ヴァレー、 オーストラリア | 16,300 | |
Zinfandel | ||
| ペッパーウッド グローヴ、 オールド ヴァイン、 カリフォルニア | 4,500 | |
| クライン セラーズ、 カリフォルニア | 5,000 | |
| ヴィラ マウント エデン、 アンティーク ヴァインズ、 アマドール、 カリフォルニア | 6,000 | |
| セバスチャーニ ヴィンヤード、 ソノマ カウンティー、 カリフォルニア | 7,300 | |
| ナパ セラーズ、 ナパ、 カリフォルニア | 8,500 | |
| セゲシオ、 ソノマ カウンティー、 カリフォルニア | 9,000 | |
| ペジュ ファミリー、 ナパ、 カリフォルニア | 10,000 | |
| ヘンドリー、 ブロック 7 & 22、 ナパ、 カリフォルニア | 10,500 | |
| シュレーダー セラー、ヴューゾ、ヘル ホール キュヴェ、ナパ、カリフォルニア | 14,800 | |
Other Sexy Red | ||
| フェリーノ、 マルベック、 メンドーサ、 アルゼンチン | 6,000 | |
| ダーレンベルグ、 ダリーズ オリジナル、 マクラーレン ヴェール、 オーストラリア | 6,800 | |
| プレンタ、 グラン コルテ、 メンドーサ、 アルゼンチン | 8,300 | |
| ボニー ドゥーン、"ル シガール ヴォラン"、カリフォルニア | 10,000 | |
| ケーズラー、 ザ フェイヴ グルナッシュ、 バロッサ ヴァレー、 オーストラリア | 13,000 | |
| ロング シャドウズ、 サッジ、 コロンビア ヴァレー、 ワシントン | 15,000 | |
Premium Australia | ||
| ペンフォールド、 グランジ、 バロッサ ヴァレー | 90,000 | |
| クラレンドン ヒルズ、 アストラリス、 クラレンドン 1995 | 80,000 | |
| クラレンドン ヒルズ、 アストラリス、 クラレンドン 1996 | 65,000 | |
| ウェンドリー、 シラーズ、 クレア ヴァレー | 50,000 | |
| ヘンチキ、 ヒル オブ グレース、 エデン ヴァレー 1995 | 70,000 | |
| ヘンチキ、 ヒル オブ グレース、 エデン ヴァレー 1997 | 80,000 | |
| ヘンチキ、 ヒル オブ グレース、 エデン ヴァレー 1998 | 95,000 | |
| トルブレック、 ラン リグ、 バロッサ ヴァレー 205 | 55,000 | |
| トルブレック、 ザ ファクター、 バロッサ ヴァレー 2004 | 29,000 | |
| トルブレック、 ディシェンダント、 バロッサ ヴァレー 2004 | 27,000 | |
Premium California Chardonnay | ||
| ルイス セラーズ、 ルシアン リヴァー ヴァレー、 ソノマ | 17,500 | |
| デュモル、 ルシアン リヴァー ヴァレー、 ソノマ | 18,000 | |
| デュモル、 クロエ ヴィンヤード、 ソノマ | 21,000 | |
Premium California Pinot Noir | ||
| ランジュヴァン、 ソノマ ステージ ヴィンヤード、 ソノマ | 15,800 | |
| ポール ホブス、 ルシアン リヴァー ヴァレー、 ソノマ | 16,000 | |
| タンタラ ワイナリー、 ゲリーズ・ヴィンヤード、 サンタ ルチア ハイランズ | 16,500 | |
| コスタ ブラウン、 ソノマ コースト、 ソノマ | 17,500 | |
Premium California Cabernet Sauvignon | ||
| ポール ホブス、ナパ | 21,000 | |
| シルヴァー オーク、 オークヴィル、 ナパ | 22,000 | |
| ルイス セラーズ、 オークヴィル、 ナパ | 27,500 | |
| ボンド、 メイトリアーク、 ナパ | 30,000 | |
| リッジ、 モンテ ベッロ、 サンタ クルス マウンテン | 35,000 | |
| シェイファー、 ヒルサイド セレクト、 ナパ | 55,000 | |
| ボンド、 メルバリー、 ラザフォード、 ナパ | 60,000 | |
| グレース ファミリー、 ナパ | 88,000 | |
French Collection Bourgogne Rouge | ||
| ラ ジブリオット、 マジィ シャンベルタン、 キュヴェ マドレーヌ コリニョン | 45,000 | |
| アンリ ボワイヨ、 ボーヌ エプノー、 プルミエ クリュ | 20,000 | |
| ドメーヌ シルヴァン カシャール、 ヴォーヌ ロマネ | 16,800 | |
| ロベール グロフィエ、 シャンボール ミュジニー、 プルミエ クリュ レ・センティエ | 18,000 | |
French Collection Cotes du Rhone Rouge | ||
| ボワ ド ブルサン、 シャトーヌフ デュ パプ | 12,500 | |
| クロ デュ カイユ、 シャトーヌフ デュ パプ "レ・サフレ" | 16,500 | |
French Collection Bordeaux | ||
| シャトー パヴィ、 サンテミリオン | 55,000 | |
Vintage Italy | ||
| フォントディ、キアンティ クラシコ レセルヴァ、ヴィニャ・デル・ソルボ、トスカーナ | 13,800 | |
| フォントディ、フラッチャネッロ デッラ ピエヴェ、トスカーナ | 16,500 | |
| テヌータ ヴィタンツァ、ブルネロ ディ モンタルチーノ、トスカーナ | 19,000 | |
| カステロ ディ クェルテート、チィニャーレ、トスカーナ | 20,000 | |
Vintage Italy Cabernet Sauvignon, Merlot | ||
| マルティネッティ、マラスコ バローロ、ピエモンテ | 23,500 | |
| パオロ スカヴィーノ、バローロ ブリック デル フィアスク、ピエモンテ | 27,000 | |
Spanish Selection | ||
| エル ビンクロ、グラン レセルヴァ " パラヘ ラ ゴロサ"、ラ・マンチャ | 12,500 | |
| テルモ ロドリゲス、パゴ ラ ハラ、トロ | 13,800 | |
| ヌマンシア テルメ、ヌマンシア トロ | 15,000 | |







